1.0301
Acier de cémentation
N° article | 1.0301 |
Norme USA (AISI) | 1011, M1010 |
Désignation abrégée | C10 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de cémentation |
Composition | C : 0,07 - 0,13 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité | >=200 |
Résistance à la traction | 350 - 640 |
Allongement à la rupture | >=12 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques | Pièces de construction et de machine à faible résistance de noyau et à sollicitation moyenne comme les leviers |
Principales applications | Pieds, pieds lisses, brides |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.