1.1192
Acier de traitement
N° article | 1.1192 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | C45EC |
Ancienne désignation | Cq45 |
Description | Acier de traitement |
Composition | C : 0,42 - 0,50 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité | >= 370 |
Résistance à la traction | <= 580 |
Allongement à la rupture | >= 17 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Clavettes parallèles |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.