1.1206
Acier de traitement
N° article | 1.1206 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | C50E |
Ancienne désignation | Ck 50 |
Description | Acier de traitement |
Composition | C : 0,47 - 0,55 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité | >= 460 |
Résistance à la traction | 700 - 850 |
Allongement à la rupture | >= 15 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Moyeux de serrage |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.